Statistieken seizoen 2025-2026
Statistieken seizoen 2025-2026
| # | Speler | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanni De Vriendt | 24 | 0 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79.17 | 16.67 | 4.17 |
| 2 | Yan De Maeyer | 21 | 0 | 326 | 4 | 3 | 3 | 0 | 80.95 | 14.29 | 4.76 |
| 3 | Nico Verdoodt | 23 | 0 | 318 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78.26 | 17.39 | 4.35 |
| 4 | Nicolas Grégoire | 24 | 0 | 157 | 2 | 0 | 2 | 0 | 79.17 | 16.67 | 4.17 |
| 5 | Badreddine Azzouzi | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 68.75 | 25.00 | 6.25 |
| 6 | Diego Barreiro Arca | 20 | 1 | 567 | 2 | 2 | 4 | 0 | 80.95 | 14.29 | 4.76 |
| 7 | Audric Delooz | 18 | 5 | 766 | 1 | 6 | 4 | 0 | 78.26 | 17.39 | 4.35 |
| 8 | Stefan Verbist | 12 | 4 | 526 | 4 | 3 | 3 | 1 | 81.25 | 12.50 | 6.25 |
| 9 | Timothée Mba | 24 | 0 | 1392 | 22 | 4 | 2 | 0 | 79.17 | 16.67 | 4.17 |
| 10 | Zaven Yagan | 24 | 0 | 309 | 9 | 9 | 2 | 0 | 79.17 | 16.67 | 4.17 |
| 11 | Kyell Lenaers | 8 | 12 | 490 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80.00 | 15.00 | 5.00 |
| 12 | Wout Van Aerschot | 1 | 6 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
| 14 | Ernest De Neve | 0 | 11 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.91 | 9.09 | 0.00 |
| 15 | Malcolm Nzinga | 19 | 3 | 847 | 1 | 2 | 2 | 0 | 77.27 | 18.18 | 4.55 |
| 16 | Nolan Bailly | 6 | 10 | 162 | 2 | 0 | 1 | 0 | 87.50 | 12.50 | 0.00 |
| 17 | Bastien Focant | 7 | 11 | 460 | 4 | 4 | 2 | 0 | 88.89 | 11.11 | 0.00 |
| 18 | Tiglat Kriakos | 1 | 6 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| 19 | Charles-Antoine Jaucot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Tibo Verstraete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Alessio Gaggini | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 23 | Martin Delvaulx | 16 | 1 | 384 | 2 | 3 | 1 | 0 | 70.59 | 23.53 | 5.88 |
| 25 | Jérémy Rousseau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





















