KM Torhout — Tempo Overijse
![]() ![]() 2 - 0Eindstand |
Tijdlijn
31' | 23. Oliver De Groodt | |
Harry Hollevoet | 33' | |
22. Jannes Vermeulen | 52' | |
Harry Hollevoet | 70' | |
Simon Vandewiele | 70' | |
75' | 10. Joren Dehond | |
76' | Diego Barreiro Arca Kevin De Jonge | |
16. Tibo Margo | 78' | |
82' | Bastien Focant Robbe Vandervondelen | |
Harry Hollevoet Tosin Thompson | 85' | |
Tibo Margo Gilles Soens | 88' | |
Damon Timmerman Jason Vandelannoite | 90' | |
90' | 4. Tom Van Dyck |
KM Torhout
1 | Stijn Ampe | |
4 | Jonas Taillieu | |
7 | Harry Hollevoet 23 | 70' 33' |
8 | Mehdi Oumedjeber | |
9 | Martin Puskas | |
16 | Tibo Margo 11 | 78' |
18 | Simon Vandewiele | 70' |
20 | Oliver Desitter | |
22 | Jannes Vermeulen | 52' |
26 | Damon Timmerman 3 | |
97 | Laurens Huysentruyt | |
28 | Rodrigue Dutoit | |
3 | Jason Vandelannoite 26 | |
11 | Gilles Soens 16 | |
23 | Tosin Thompson 7 |
TEMPO Overijse
Doelpunten
Assists
Gele kaarten
Rode kaarten
2 |
|
0 |
0 |
|
0 |
3 |
|
2 |
0 |
|
1 |
Resultaat
Club | Eerste helft | Tweede helft | Doelpunten | Uitslag |
---|---|---|---|---|
KM Torhout | 0 | 2 | 2 | Winst |
TEMPO Overijse | 0 | 0 | 0 | Verlies |
Stadion
De Velodroom |
---|
Bruggestraat 33, 8820 Torhout, België |
Eerdere duels
![]() ![]() (4)
1 - 3De Velodroom N/A Torhout 1992 KM — TEMPO Overijse |
![]() ![]() (30)
15:00Begijnhofstadion N/A Tempo Overijse — Torhout 1992 KM |
![]() ![]() (15)
2 - 2N/A Torhout 1992 KM — Tempo Overijse |