Seizoen 2026 – 2027
Seizoen 2026 - 2027
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMPO Overijse | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | KVK Wellen | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | RC Hades Kiewit | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | KFC De Kempen TL | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | KRC Mechelen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | E. Termien | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 7 | Diegem Sport | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 8 | STVV U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 9 | Rupel-Boom | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 10 | KVC Wilrijk | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 11 | Sportief Rotselaar | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 12 | R. Antwerp FC U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 13 | KFC Nijlen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 14 | KSK Tongeren | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 15 | R. Cappellen FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 16 | Bocholter V.V. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
















